毎年度の実際の保険料額は、次の計算式により平成16年の改正で決まった保険料額 (下記を参照)に物価や賃金の伸びに合わせて調整することになります。
前年度 改定率 | 物価 変動率 | 実質賃金 変動率 | 保険料 改定率 | 平成16年度に決められた保険料額 | 実際の保険料額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決定後の保険料額 | 17年度 | 平成17年4月~ 平成18年3月 | - | - | - | - | 1.000 | 13,580 | 13,580 | |
18年度 | 平成18年4月~ 平成19年3月 | 1.000 | 1.000 | 0.0% | - | - | 1.000 | 13,860 | 13,860 | |
19年度 | 平成19年4月~ 平成20年3月 | 1.000 | 0.997 | -0.30% | - | - | 0.997 | 14,140 | 14,100 | |
20年度 | 平成20年4月~ 平成21年3月 | 0.997 | 1.003 | 0.30% | 0.999 | -0.10% | 0.999 | 14,420 | 14,410 | |
21年度 | 平成21年4月~ 平成22年3月 | 0.999 | 1.000 | 0.00% | 0.998 | -0.20% | 0.997 | 14,700 | 14,660 | |
22年度 | 平成22年4月~ 平成23年3月 | 0.997 | 1.014 | 1.40% | 0.997 | -0.30% | 1.008 | 14,980 | 15,100 | |
23年度 | 平成23年4月~ 平成24年3月 | 1.008 | 0.986 | -1.40% | 0.990 | -1.00% | 0.984 | 15,260 | 15,020 | |
24年度 | 平成24年4月~ 平成25年3月 | 0.984 | 0.993 | -0.70% | 0.987 | -1.30% | 0.964 | 15,540 | 14,980 | |
25年度 | 平成25年4月~ 平成26年3月 | 0.964 | 0.997 | -0.30% | 0.989 | -1.10% | 0.951 | 15,820 | 15,040 | |
26年度 | 平成26年4月~ 平成27年3月 | 0.951 | 1.000 | 0.00% | 0.996 | -0.4% | 0.947 | 16,100 | 15,250 | |
27年度 | 平成27年4月~ 平成28年3月 | 0.947 | 1.004 | 0.40% | 1.001 | 0.10% | 0.952 | 16,380 | 15,590 | |
28年度 | 平成28年4月~ 平成29年3月 | 0.952 | 1.027 | 2.70% | 0.998 | -0.20% | 0.976 | 16,660 | 16,260 | |
29年度 | 平成29年4月~平成30年3月 | 0.976 | 1.008 | 0.80% | 0.992 | -0.80% | 0.976 | 16,900 | 16,490 | |
将来の保険料額 | 30年度~ | 平成30年4月~ | 16,900 | 平成30年度~保険料額 |
平成16年の制度改正で、国民年金の保険料は、平成29年度まで毎年280円ずつ 引き上げられることになりました。
平成16年の制度改正で決められた 平成17年度以降の保険料額 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,580 | 13,860 | 14,140 | 14,420 | 14,700 | 14,980 | 15,260 | |
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年度以降 | ||
15,540 | 15,820 | 16,100 | 16,380 | 16,660 | 16,900円 |